![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
![]() Texto 1 |
Versión reducida Base IEC -> ESTUDIOS DE COSTOS -> TAREAS PRELIMINARES -> TRABAJOS PREVIOS -> CONSOLIDACIONES -> ENTIBACIONES |
Código E01ACE030 | InfDes | Ud M2 | Resumen ENTIBACIÓN PARCIAL ZANJA <3M.PANEL ALUMINIO | CanPres | PrPres 109,36 | ImpPres | Total en UF | ||
1 | O03AO003 | ![]() | H | OFICIAL ALBAÑIL | 0,125 | 5,81 | 0,73 | ||
2 | O03AA001 | ![]() | H | AYUDANTE ALBAÑIL | 0,125 | 5,07 | 0,63 | ||
3 | M07EE007 | ![]() | UD | PANEL LIVIANO DE CHAPA P/ENTIBACIONES | 2,000 | 39,00 | 78,00 | 0,0046 | |
4 | M07EE005 | ![]() | UD | EQUIPO METÁLICO PARA APEOS | 2,000 | 15,00 | 30,00 | 0,0018 |
![]() | Texto1 |
Entibación completa en zanjas de hasta 3 m. de profundidad, mediante paneles ligeros de aluminio y puntales extensibles metálicos. |
![]() Inicio |