![]() Raíz |
![]() |
![]() Fin |
![]() |
Versión reducida Base IEC -> ESTUDIOS DE COSTOS -> TAREAS PRELIMINARES -> TRABAJOS PREVIOS -> CONSOLIDACIONES |
Código E01ACE | InfDes | Ud | Resumen ENTIBACIONES | CanPres | PrPres | ImpPres | Total en UF | ||
![]() | 1 | E01ACE010 | ![]() ![]() | M2 | ENTIBACIÓN SIMPLE ZANJA <3M. C/MADERA | 7,25 | |||
![]() | 2 | E01ACE020 | ![]() ![]() | M2 | ENTIBACIÓN PARCIAL ZANJA <3M. C/MADERA | 12,17 | |||
![]() | 3 | E01ACE030 | ![]() ![]() | M2 | ENTIBACIÓN PARCIAL ZANJA <3M.PANEL ALUMINIO | 109,36 | |||
![]() | 4 | E01ACE040 | ![]() ![]() | M2 | ENTIBACIÓN PARCIAL ZANJA <6M.PANEL ACERO | 44,72 | |||
![]() | 5 | E01ACE050 | ![]() ![]() | M2 | ENTIBACIÓN COMPLETA ZANJA >6M.C/TABLEST.ACERO | 67,45 | |||
![]() | 6 | E01ACE060 | ![]() ![]() | M2 | ENTIBACIÓN COMPLETA ZANJA <6M.C/TABLEST.ACERO | 47,72 | |||
![]() | 7 | E01ACE070 | ![]() ![]() | M2 | ENTIBACIÓN SIMPLE ZAPATA <3M. C/MADERA | 8,57 | |||
![]() | 8 | E01ACE080 | ![]() ![]() | M2 | ENTIBACIÓN PARCIAL POZO <3M. C/MADERA | 12,21 | |||
![]() | 9 | E01ACE090 | ![]() ![]() | M2 | ENTIBACIÓN COMPLETA POZO <3M. CAJÓN ALUMINIO | 458,61 | |||
![]() | 10 | E01ACE100 | ![]() ![]() | M2 | ENTIBACIÓN COMPLETA POZO <6M. CAJÓN ACERO | 89,22 | |||
![]() | 11 | E01ACE110 | ![]() ![]() | M2 | ENTIBACIÓN COMPLETA POZO <6M. C/TABLEST.ACERO | 63,92 | |||
![]() | 12 | E01ACE120 | ![]() ![]() | M2 | ENTIBACIÓN COMPLETA POZO >6M. C/PAN/TAB.ACERO | 119,45 |
![]() Inicio |