Cursos para Mayo de 2024 | Precios | |||
---|---|---|---|---|
Cursos | Clases | Sistemas | Argentina | Otros paises |
3ds Max 2024 + V-Ray 6 |
8 | Windows | $41600 ARS | $48 USD |
ArchiCAD 27 Inicial | 8 | Mac y Windows | $41600 ARS | $48 USD |
ArchiCAD 27 Inicial + Enscape 3.5 |
10 | Windows | $52000 ARS | $60 USD |
ArchiCAD 27 Avanzado | 5 | Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
ArchiCAD 27 Cómputo y Legajos | 5 | Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
ArchiCAD 27 MEP | 5 | Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
Architerra 4 para ArchiCAD | 5 | Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
Reinforcement 5 para ArchiCAD | 5 | Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
Artlantis 2021 | 5 | Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
AutoCAD 2024 2D | 8 | Mac y Windows | $41600 ARS | $48 USD |
AutoCAD 2024 3D | 5 | Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
Blender 4.1 Inicial | 8 | Linux, Mac y Windows | $41600 ARS | $48 USD |
Blender 4.1 Avanzado | 8 | Linux, Mac y Windows | $41600 ARS | $48 USD |
Clase de consulta | 1 hr | Linux, Mac y Windows | $6500 ARS | $7.5 USD |
Civil 3D 2024 | 8 | Windows | $41600 ARS | $48 USD |
CorelDraw 2023 | 5 | Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
Enscape 3.5 para ArchiCAD 27 | 3 | Windows | $15600 ARS | $18 USD |
Enscape 3.5 para Revit 2024 | 3 | Windows | $15600 ARS | $18 USD |
Enscape 3.5 para Rhinoceros 8 | 3 | Windows | $15600 ARS | $18 USD |
Enscape 3.5 para SketchUp 2024 | 3 | Mac y Windows | $15600 ARS | $18 USD |
Enscape 3.5 para VectorWorks 2022 | 3 | Windows | $15600 ARS | $18 USD |
FreeCAD 0.21 | 8 | Linux, Mac y Windows | $41600 ARS | $48 USD |
Fusion 360 2023 | 8 | Linux, Mac y Windows | $41600 ARS | $48 USD |
GIMP 2.10 | 5 | Linux, Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
Illustrator CC | 5 | Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
Inskcape 1.30 | 5 | Linux, Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
Kdenlive 23 | 5 | Linux, Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
LibreCAD | 8 | Linux, Mac y Windows | $41600 ARS | $48 USD |
LibreOffice 7.6 | 5 | Linux, Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
Lumion 2023 | 5 | Windows | $26000 ARS | $30 USD |
Photoshop CC | 5 | Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
Presto 8.8 | 5 | Windows | $26000 ARS | $30 USD |
ProjectLibre 1.9.3 | 5 | Linux, Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
Project 2021 | 5 | Windows | $26000 ARS | $30 USD |
QGIS 3.36 | 5 | Linux, Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
Revit 2024 Inicial | 8 | Windows | $41600 ARS | $48 USD |
Revit 2024 Inicial + Enscape 3.5 |
10 | Windows | $52000 ARS | $60 USD |
Revit 2024 Cómputo y Legajos | 5 | Windows | $26000 ARS | $30 USD |
Revit 2024 Masas y Familias. | 5 | Windows | $26000 ARS | $30 USD |
Revit 2024 Estructura | 8 | Windows | $41600 ARS | $48 USD |
Revit 2024 MEP | 8 | Windows | $41600 ARS | $48 USD |
Rhinoceros 8 Inicial | 5 | Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
Rhinoceros 8 Inicial + Enscape 3.5 |
7 | Windows | $36400 ARS | $42 USD |
Rhinoceros 8 Inicial + V-Ray 6 |
8 | Mac y Windows | $41600 ARS | $48 USD |
Rhinoceros 8 Avanzado | 5 | Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
SketchUp 2024 | 5 | Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
SketchUp 2024+ Enscape 3.5 |
7 | Mac y Windows | $36400 ARS | $42 USD |
SketchUp 2024 + V-Ray 6 |
8 | Mac y Windows | $41600 ARS | $48 USD |
Sweet Home 3D 7.2 | 5 | Linux, Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
Twinmotion 2023 | 5 | Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
V-Ray 6 para Revit 2024 | 5 | Windows | $26000 ARS | $30 USD |
V-Ray 6 para Rhino 8 | 5 | Windows | $26000 ARS | $30 USD |
V-Ray 6 para SketchUp 2024 | 5 | Mac y Windows | $26000 ARS | $30 USD |
VectorWorks 2022 2D | 8 | Mac y Windows | $41600 ARS | $48 USD |
VectorWorks 2022 3D | 8 | Mac y Windows | $41600 ARS | $48 USD |
VectorWorks 2022 3D + Enscape 3.5 |
10 | Windows | $52000 ARS | $60 USD |