Cursos | Clases | Sistemas | Precio |
---|---|---|---|
3ds Max 2023 + V-Ray 5 |
8 | Windows | $19200 ARS |
ArchiCAD 26 Inicial | 8 | Mac y Windows | $19200 ARS |
ArchiCAD 26 Inicial + Enscape 3.5 |
10 | Windows | $24000 ARS |
ArchiCAD 26 Avanzado | 5 | Mac y Windows | $12000 ARS |
ArchiCAD 26 Cómputo y Legajos | 5 | Mac y Windows | $12000 ARS |
ArchiCAD 26 MEP | 5 | Mac y Windows | $12000 ARS |
Architerra 3 para ArchiCAD | 5 | Mac y Windows | $12000 ARS |
Artlantis 2021 | 5 | Mac y Windows | $12000 ARS |
AutoCAD 2024 2D | 8 | Mac y Windows | $19200 ARS |
AutoCAD 2024 3D | 5 | Mac y Windows | $12000 ARS |
Blender 4.0 Inicial | 8 | Linux, Mac y Windows | $19200 ARS |
Blender 4.0 Avanzado | 8 | Linux, Mac y Windows | $19200 ARS |
Clase de consulta | 1 hr | Linux, Mac y Windows | $3000 ARS |
Civil 3D 2024 | 8 | Windows | $19200 ARS |
CorelDraw 2023 | 5 | Mac y Windows | $12000 ARS |
Enscape 3.5 para ArchiCAD 26 | 3 | Windows | $7200 ARS |
Enscape 3.5 para Revit 2024 | 3 | Windows | $7200 ARS |
Enscape 3.5 para SketchUp 2022 | 3 | Mac y Windows | $7200 ARS |
Enscape 3.5 para Rhinoceros 7 | 3 | Windows | $7200 ARS |
Enscape 3.5 para VectorWorks 2022 | 3 | Windows | $7200 ARS |
FreeCAD 0.21 | 8 | Linux, Mac y Windows | $19200 ARS |
Fusion 360 2023 | 8 | Linux, Mac y Windows | $19200 ARS |
GIMP | 5 | Linux, Mac y Windows | $12000 ARS |
Illustrator CC | 5 | Mac y Windows | $12000 ARS |
Inskcape 1.30 | 5 | Linux, Mac y Windows | $12000 ARS |
Kdenlive 23 | 5 | Linux, Mac y Windows | $12000 ARS |
LibreCAD | 8 | Linux, Mac y Windows | $19200 ARS |
LibreOffice 7.6 | 5 | Linux, Mac y Windows | $12000 ARS |
Lumion 2023 | 5 | Windows | $12000 ARS |
Photoshop CC | 5 | Mac y Windows | $12000 ARS |
Presto | 5 | Windows | $12000 ARS |
ProjectLibre | 5 | Linux, Mac y Windows | $12000 ARS |
Ms Project 2021 | 5 | Windows | $12000 ARS |
QGIS 3.32 | 5 | Linux, Mac y Windows | $12000 ARS |
Reinforcement 4 para ArchiCAD | 5 | Mac y Windows | $12000 ARS |
Revit 2024 Inicial | 8 | Windows | $19200 ARS |
Revit 2024 Inicial + Enscape 3.5 |
10 | Windows | $24000 ARS |
Revit 2024 Cómputo y Legajos | 5 | Windows | $12000 ARS |
Revit 2024 Masas y Familias. | 5 | Windows | $12000 ARS |
Revit 2024 Estructura | 8 | Windows | $19200 ARS |
Revit 2024 MEP | 8 | Windows | $19200 ARS |
Rhinoceros 7 Inicial | 5 | Mac y Windows | $12000 ARS |
Rhinoceros 7 Inicial + Enscape 3.5 |
7 | Windows | $16800 ARS |
Rhinoceros 7 Inicial + V-Ray 5 |
8 | Mac y Windows | $19200 ARS |
Rhinoceros 7 Avanzado | 5 | Mac y Windows | $12000 ARS |
SketchUp 2022 | 5 | Mac y Windows | $12000 ARS |
SketchUp 2022+ Enscape 3.5 |
7 | Mac y Windows | $16800 ARS |
SketchUp 2022 + V-Ray 5 |
8 | Mac y Windows | $19200 ARS |
Sweet Home 3D 7.1 | 5 | Linux, Mac y Windows | $12000 ARS |
Twinmotion 2023 | 5 | Mac y Windows | $12000 ARS |
V-Ray 5 para Revit 2024 | 5 | Windows | $12000 ARS |
V-Ray 5 para Rhino 7 | 5 | Windows | $12000 ARS |
V-Ray 5 para SketchUp 2022 | 5 | Mac y Windows | $12000 ARS |
VectorWorks 2022 2D | 8 | Mac y Windows | $19200 ARS |
VectorWorks 2022 3D | 8 | Mac y Windows | $19200 ARS |
VectorWorks 2022 3D + Enscape 3.5 |
10 | Windows | $24000 ARS |