Cursos | Clases | Sistemas | Precio |
---|---|---|---|
3ds Max + V-Ray | 8 | Win | $6650 |
ArchiCAD 25 Inicial | 8 | Win y Mac | $6650 |
ArchiCAD 25 Inicial + Enscape 3 |
10 | Win | $8900 |
ArchiCAD 25 Avanzado | 5 | Win y Mac | $4400 |
ArchiCAD 25 Cómputo y Legajos | 5 | Win y Mac | $4400 |
ArchiCAD 25 MEP | 5 | Win y Mac | $4400 |
Artlantis | 5 | Win y Mac | $4400 |
AutoCAD 2020 2D | 8 | Win y Mac | $6650 |
AutoCAD 2020 3D | 5 | Win y Mac | $4400 |
Blender 2.90 Inicial | 8 | Win, Mac y Linux | $6650 |
Blender 2.90 Avanzado | 8 | Win, Mac y Linux | $6650 |
CorelDraw 2020 | 5 | Win y Mac | $4400 |
FreeCAD | 8 | Win, Mac y Linux | $6650 |
Fusion 360 | 8 | Win, Mac y Linux | $6650 |
GIMP | 5 | Win, Mac y Linux | $4400 |
Illustrator CC | 5 | Win y Mac | $4400 |
Inskcape | 5 | Win, Mac y Linux | $4400 |
Kdenlive 21 | 5 | Win, Mac y Linux | $4400 |
LibreCAD | 8 | Win, Mac y Linux | $8900 |
LibreOffice | 5 | Win, Mac y Linux | $4400 |
Lumion 12 | 5 | Win | $4400 |
Photoshop CC | 5 | Win y Mac | $4400 |
Presto | 5 | Win | $4400 |
ProjectLibre | 5 | Win, Mac y Linux | $4400 |
Ms Project | 5 | Win | $4400 |
Revit Inicial | 8 | Win | $6650 |
Revit Inicial + Enscape |
10 | Win | $8900 |
Revit Cómputo y Legajos | 5 | Win | $4400 |
Revit Masas y Familias. | 5 | Win | $4400 |
Revit MEP | 5 | Win | $4400 |
Rhinoceros | 5 | Win y Mac | $4400 |
Rhinoceros + Enscape |
7 | Win | $6650 |
SketchUp | 5 | Win y Mac | $4400 |
SketchUp + Enscape |
7 | Win | $6650 |
SketchUp
+ V-Ray |
8 | Win y Mac | $6650 |
Twinmotion | 5 | Win y Mac | $4400 |
V-Ray para SketchUp | 5 | Win y Mac | $4400 |
VectorWorks 2D | 8 | Win y Mac | $6650 |
VectorWorks 3D | 8 | Win y Mac | $6650 |
VectorWorks 3D + Enscape |
10 | Win y Mac | $8900 |